國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布2020年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年11月中旬與11月上旬相比,36種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,2種持平。

2020

產(chǎn)品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 4064.2 166.7 4.3
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4299.8 201.1 4.9
普通中板(20mm,Q235) 4019.5 33.8 0.8
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4154.1 82.7 2.0
無縫鋼管(219*6,20#) 4393.3 23.7 0.5
角鋼(5#) 4020.8 61.3 1.5
二、有色金屬        
電解銅(1#) 52667.3 919.6 1.8
鋁錠(A00) 15666.6 583.2 3.9
鉛錠(1#) 14658.8 298.4 2.1
鋅錠(0#) 20579.8 430.5 2.1
三、化工產(chǎn)品        
硫酸(98%) 235.6 30.6 14.9
燒堿(液堿,32%) 480.9 -4.0 -0.8
甲醇(優(yōu)等品) 2055.3 179.3 9.6
純苯(石油苯,工業(yè)級) 4171.3 435.6 11.7
苯乙烯(一級品) 9115.0 1317.6 16.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 8059.1 215.9 2.8
聚丙烯(T30S) 8752.8 219.7 2.6
聚氯乙烯(SG5) 7880.4 406.4 5.4
順丁膠(BR9000) 11010.0 350.0 3.3
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5350.0 -42.9 -0.8
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3766.6 -77.4 -2.0
液化石油氣(LPG) 3228.5 -27.2 -0.8
汽油(95#國VI) 5628.8 27.5 0.5
汽油(92#國VI) 5379.5 29.6 0.6
柴油(0#國VI) 4897.0 59.5 1.2
石蠟(58#半) 5468.1 37.9 0.7
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 493.8 1.3 0.3
山西大混(5000大卡) 562.4 2.3 0.4
山西優(yōu)混(5500大卡) 613.5 1.4 0.2
大同混煤(5800大卡) 646.0 0.9 0.1
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 2032.6 37.7 1.9
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 485.5 12.5 2.6
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 438.3 6.8 1.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2024.1 35.7 1.8
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4030.8 -2.3 -0.1
小麥(國標(biāo)三等) 2476.3 -9.6 -0.4
玉米(黃玉米二等) 2425.8 -4.9 -0.2
棉花(皮棉,白棉三級) 14954.6 -100.9 -0.7
生豬(外三元) 千克 29.6 -0.3 -1.0
大豆(黃豆) 4956.2 52.9 1.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3231.6 -42.6 -1.3
花生(油料花生米) 9475.8 -11.8 -0.1
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
尿素(小顆料) 1884.7 14.6 0.8
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2251.3 16.3 0.7
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 24731.3 381.3 1.6
九、林產(chǎn)品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 13552.3 -179.1 -1.3
紙漿(漂白化學(xué)漿) 3991.8 50.3 1.3
瓦楞紙(高強) 3747.6 7.8 0.2
注:上期為2020年11月上旬。

標(biāo)簽: 生產(chǎn)資料