2020年8月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.0%,環(huán)比上漲0.3%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比下降2.5%,環(huán)比上漲0.6%。1―8月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期下降2.0%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格下降2.7%。

一、工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況

工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格同比下降3.0%,降幅比上月收窄0.5個百分點(diǎn),影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約2.19個百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價格下降5.8%,原材料工業(yè)價格下降6.4%,加工工業(yè)價格下降1.4%。生活資料價格同比上漲0.6%,漲幅比上月回落0.1個百分點(diǎn),影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.15個百分點(diǎn)。其中,食品價格上漲3.1%,衣著價格下降1.3%,一般日用品價格下降0.4%,耐用消費(fèi)品價格下降1.5%。

工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格中,燃料動力類價格下降9.8%,化工原料類價格下降8.4%,黑色金屬材料類價格下降0.5%;農(nóng)副產(chǎn)品類價格上漲6.3%,有色金屬材料及電線類價格上漲2.9%。

二、工業(yè)生產(chǎn)者價格環(huán)比變動情況

工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格上漲0.4%,漲幅比上月回落0.1個百分點(diǎn),影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.26個百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價格上漲1.6%,原材料工業(yè)價格上漲0.5%,加工工業(yè)價格上漲0.2%。生活資料價格上漲0.1%,漲幅與上月相同,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.02個百分點(diǎn)。其中,食品價格上漲0.2%,衣著價格下降0.2%,一般日用品價格上漲0.5%,耐用消費(fèi)品價格下降0.4%。

工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格中,有色金屬材料及電線類價格上漲2.9%,黑色金屬材料類價格上漲1.6%,農(nóng)副產(chǎn)品類價格上漲0.8%,燃料動力類價格上漲0.4%;建筑材料及非金屬類價格下降0.2%。

2020

  環(huán)比漲跌幅
(%)
同比漲跌幅
(%)
1-8月
同比漲跌幅(%)
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 0.3 -2.0 -2.0
  生產(chǎn)資料 0.4 -3.0 -3.0
   采掘 1.6 -5.8 -6.1
   原材料 0.5 -6.4 -6.1
   加工 0.2 -1.4 -1.6
  生活資料 0.1 0.6 0.9
   食品 0.2 3.1 3.9
   衣著 -0.2 -1.3 -0.7
   一般日用品 0.5 -0.4 -0.2
   耐用消費(fèi)品 -0.4 -1.5 -1.8
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格 0.6 -2.5 -2.7
  燃料、動力類 0.4 -9.8 -8.4
  黑色金屬材料類 1.6 -0.5 -1.0
  有色金屬材料及電線類 2.9 2.9 -2.4
  化工原料類 0.0 -8.4 -8.2
  木材及紙漿類 0.1 -1.4 -2.5
  建筑材料及非金屬類 -0.2 -1.1 1.1
  其它工業(yè)原材料及半成品類 0.3 0.2 -0.2
  農(nóng)副產(chǎn)品類 0.8 6.3 6.7
  紡織原料類 -0.5 -3.9 -3.5
三、主要行業(yè)出廠價格      
煤炭開采和洗選業(yè) -0.9 -8.0 -6.3
石油和天然氣開采業(yè) 3.6 -25.2 -26.9
黑色金屬礦采選業(yè) 4.3 3.6 4.1
有色金屬礦采選業(yè) 3.1 7.1 3.8
非金屬礦采選業(yè) -0.3 0.6 1.5
農(nóng)副食品加工業(yè) 0.6 5.5 6.2
食品制造業(yè) 0.0 0.4 0.7
酒、飲料及精制茶制造業(yè) 0.0 0.3 0.7
煙草制品業(yè) 0.0 0.9 1.6
紡織業(yè) -0.4 -5.8 -4.6
紡織服裝、服飾業(yè) -0.2 -1.5 -1.0
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 0.1 -0.9 -0.6
造紙和紙制品業(yè) 0.4 -2.2 -3.5
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) 0.1 -1.6 -1.0
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 1.2 -16.7 -13.4
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) -0.2 -7.6 -6.8
醫(yī)藥制造業(yè) 0.0 0.5 0.7
化學(xué)纖維制造業(yè) -1.2 -15.2 -14.2
橡膠和塑料制品業(yè) -0.2 -2.4 -1.9
非金屬礦物制品業(yè) -0.4 -2.5 -1.2
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1.5 -2.5 -4.0
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3.0 3.4 -1.1
金屬制品業(yè) 0.1 -0.2 -0.1
通用設(shè)備制造業(yè) -0.1 -0.6 -0.1
汽車制造業(yè) -0.1 -0.3 -0.5
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 0.1 0.4 0.6
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) -0.4 -0.6 -1.3
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) -0.3 -2.2 -1.9
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) -0.2 -5.3 -4.3
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.1 -0.2 0.2

標(biāo)簽: