2020-04-15 08:21 來源:數(shù)據(jù)寶

財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!去年四季度末社?;鸸铂F(xiàn)身205只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)60只,增持59只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在205只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量452.63億股,期末持股市值合計(jì)2715.03億元。持股變動(dòng)顯示,不變24只,減持62只,新進(jìn)60只,增持59只。

社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社?;鸺覕?shù)最多的是長春高新,共有5家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社?;鹨灰话私M合、社?;鹨涣阋唤M合、社?;鹨涣闼慕M合、社?;鹨灰涣M合、社?;鹨灰凰慕M合,分別位列公司第四大、第五大、第六大、第七大、第十大流通股東,持股量合計(jì)為1145.99萬股,占流通股比例為6.74%。

從持股比例看,社保基金持有比例最多的是中國人保,持股量占流通股比例為67.87%,其次是國藥股份,社?;鸪止杀壤秊?2.47%,持股比例居前的還有杰克股份、克來機(jī)電、我武生物等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的共有13只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖寝r(nóng)業(yè)銀行,共持有235.21億股,工商銀行、中國人保等緊隨其后,持股量分別為123.32億股、38.02億股。

業(yè)績方面,社保基金持有個(gè)股中,去年年報(bào)凈利潤同比增長的有155家,凈利潤增幅最高的是萬集科技,公司2019年共實(shí)現(xiàn)凈利潤8.72億元,同比增幅為13152.74%,凈利潤同比增幅居前的還有中海油服、云南銅業(yè)等,凈利潤分別增長3434.12%、436.85%。

以板塊分布統(tǒng)計(jì),社?;鸪钟袀€(gè)股中,主板有119只,中小板有42只,創(chuàng)業(yè)板有44只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、化工、電子行業(yè),分別有30只、21只、20只個(gè)股上榜。

市場表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股今年以來平均上漲5.63%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,道恩股份累計(jì)漲幅286.06%,表現(xiàn)最好,北大荒、富祥藥業(yè)等分別上漲63.04%、62.16%位居其后;跌幅最大的是寒銳鈷業(yè),累計(jì)下跌39.31%。(數(shù)據(jù)寶)

社?;鹬貍}股排行榜

代碼 簡稱 社?;鸺覕?shù) 社?;鸪止闪?br /> (萬股) 環(huán)比(%) 占流通股
比例(%)
行業(yè)
601288 農(nóng)業(yè)銀行 1 2352096.83 140.08 8.00 銀行
601398 工商銀行 1 1233164.52 新進(jìn) 4.57 銀行
601319 中國人保 1 380156.70 新進(jìn) 67.87 非銀金融
601328 交通銀行 1 113488.62 -39.55 2.89 銀行
601016 節(jié)能風(fēng)電 2 36491.35 -10.22 8.78 公用事業(yè)
601899 紫金礦業(yè) 1 27367.69 新進(jìn) 1.42 有色金屬
601939 建設(shè)銀行 1 16811.85 9.02 1.75 銀行
603993 洛陽鉬業(yè) 1 15000.00 31.59 0.85 有色金屬
002202 金風(fēng)科技 3 14599.95 -24.43 4.31 電氣設(shè)備
600426 華魯恒升 3 14130.83 5.04 8.72 化工
600027 華電國際 1 11999.34 12.60 1.72 公用事業(yè)
600068 葛洲壩 2 11070.15 28.03 2.40 建筑裝飾
600028 中國石化 1 11000.00 新進(jìn) 0.12 化工
000932 華菱鋼鐵 3 6888.65 165.86 1.63 鋼鐵
300296 利亞德 1 6885.85 新進(jìn) 3.75 電子
000001 平安銀行 1 6502.96 11.22 0.34 銀行
600309 萬華化學(xué) 3 6354.73 70.33 4.46 化工
600176 中國巨石 2 6092.37 1.41 1.74 化工
000031 大悅城 2 5672.42 15.75 3.13 房地產(chǎn)
000786 北新建材 2 5597.67 -27.01 3.31 建筑材料
000895 雙匯發(fā)展 3 5550.97 45.09 6.29 食品飲料
002419 天虹股份 2 5164.95 37.18 4.30 商業(yè)貿(mào)易
600196 復(fù)星醫(yī)藥 2 5013.16 15.44 2.49 醫(yī)藥生物
600282 南鋼股份 1 5009.57 5.64 1.13 鋼鐵
600867 通化東寶 1 4800.01 -41.20 2.36 醫(yī)藥生物
600377 寧滬高速 1 4600.00 新進(jìn) 1.21 交通運(yùn)輸
600066 宇通客車 2 4549.33 -10.98 2.05 汽車
600688 上海石化 1 4500.06 新進(jìn) 0.61 化工
600057 廈門象嶼 1 4500.00 -52.13 2.09 交通運(yùn)輸
600138 中青旅 2 4197.30 20.01 5.80 休閑服務(wù)
300357 我武生物 3 4114.18 -6.72 8.99 醫(yī)藥生物
600872 中炬高新 3 4052.50 -18.63 5.09 食品飲料
600085 同仁堂 1 3988.82 20.84 2.91 醫(yī)藥生物
300003 樂普醫(yī)療 3 3862.77 -52.21 2.55 醫(yī)藥生物
603885 吉祥航空 2 3852.67 10.19 2.14 交通運(yùn)輸
601800 中國交建 1 3800.00 新進(jìn) 0.32 建筑裝飾
600116 三峽水利 1 3692.31 -1.47 3.72 公用事業(yè)
601607 上海醫(yī)藥 2 3613.16 -15.30 1.88 醫(yī)藥生物
600183 生益科技 2 3606.00 7.29 1.58 電子
600511 國藥股份 4 3462.38 41.54 12.47 醫(yī)藥生物
000999 華潤三九 1 3438.06 14.60 3.51 醫(yī)藥生物
000807 云鋁股份 2 3400.12 -24.78 1.30 有色金屬
002146 榮盛發(fā)展 1 3393.46 -59.44 0.87 房地產(chǎn)
000951 中國重汽 4 3282.00 175.87 4.89 汽車
002353 杰瑞股份 4 3263.86 28.91 4.84 機(jī)械設(shè)備
600416 *ST湘電 1 3100.00 不變 3.28 電氣設(shè)備
600380 健康元 2 2935.54 -20.67 1.51 醫(yī)藥生物
000708 中信特鋼 2 2899.95 44.68 6.45 鋼鐵
002129 中環(huán)股份 1 2835.50 新進(jìn) 1.06 電氣設(shè)備
600741 華域汽車 1 2732.09 1.49 0.87 汽車

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽: 社?;?/span>