南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為7.01%,50只個(gè)股南向資金持股比例超20%。

互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月14日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有1852.00億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)7.01%,合計(jì)持股市值12292.35億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為4.54%。

具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有50只,持股比例在10%~20%之間的有59只,持股比例在5%~10%的有118只,1%~5%的有137只,持股比例低于1%的為113只。南向資金持股比例最高的是贛鋒鋰業(yè),最新持有1.07億股,占港股已發(fā)行股份的比例為53.56%,其次是神州控股、福萊特玻璃,持股占比分別為46.16%、41.91%。

從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有41只,占比為82.00%;持有比例在10%~20%之間的個(gè)股中,AH股占比為50.85%。

以港交所行業(yè)分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有10只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)

南向資金持有比例較高的港股

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 持股量
(萬(wàn)股)
占已發(fā)行
股份比例
(%)
收盤(pán)價(jià)
(港元)
日漲跌幅
(%)
行業(yè)
01772 贛鋒鋰業(yè) 10722.81 53.56 28.150 8.90 原材料業(yè)
00861 神州控股 77167.44 46.16 3.560 1.14 資訊科技業(yè)
06865 福萊特玻璃 18865.20 41.91 4.380 1.39 工業(yè)
00902 華能?chē)?guó)際電力股份 188809.76 40.16 2.840 1.07 公用事業(yè)
02238 廣汽集團(tuán) 117758.24 37.99 6.500 -3.85 非必需性消費(fèi)
00719 山東新華制藥股份 7407.17 37.98 4.280 -1.38 醫(yī)療保健業(yè)
01108 洛陽(yáng)玻璃股份 9398.60 37.58 2.260 -1.74 工業(yè)
03958 東方證券 38134.16 37.12 4.170 0.97 金融業(yè)
02196 復(fù)星醫(yī)藥 18780.58 34.02 27.400 4.18 醫(yī)療保健業(yè)
01336 新華保險(xiǎn) 35070.11 33.90 25.000 1.63 金融業(yè)
06116 拉夏貝爾 6987.66 32.53 0.780 -2.50 非必需性消費(fèi)
00763 中興通訊 24166.88 31.98 24.050 -2.63 資訊科技業(yè)
01072 東方電氣 10551.44 31.03 4.030 1.51 工業(yè)
02333 長(zhǎng)城汽車(chē) 94282.95 30.41 5.000 -0.99 非必需性消費(fèi)
01071 華電國(guó)際電力股份 52119.67 30.34 2.390 0.42 公用事業(yè)
00564 鄭煤機(jī) 7316.42 30.07 3.000 -1.96 非必需性消費(fèi)
00187 京城機(jī)電股份 2910.60 29.09 1.400 -0.71 工業(yè)
01330 綠色動(dòng)力環(huán)保 11658.10 28.82 3.160 1.28 公用事業(yè)
00874 白云山 6261.42 28.47 20.200 -1.46 醫(yī)療保健業(yè)
00895 東江環(huán)保 5634.78 28.15 5.540 -2.29 工業(yè)
01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 9524.41 28.01 2.380 0.00 公用事業(yè)
02601 中國(guó)太保 75774.69 27.29 24.200 1.26 金融業(yè)
01787 山東黃金 13565.96 27.14 21.050 3.69 原材料業(yè)
00588 北京北辰實(shí)業(yè)股份 19161.40 27.10 1.910 2.14 地產(chǎn)建筑業(yè)
00038 第一拖拉機(jī)股份 10617.21 27.08 1.430 1.42 工業(yè)
01269 首控集團(tuán) 136187.80 27.08 0.179 -0.56 非必需性消費(fèi)
01398 工商銀行 2315911.97 26.67 5.210 0.00 金融業(yè)
01776 廣發(fā)證券 44963.97 26.42 8.650 0.00 金融業(yè)
01558 東陽(yáng)光藥 5729.34 26.25 36.500 -0.54 醫(yī)療保健業(yè)
01088 中國(guó)神華 88507.23 26.03 14.360 1.41 能源業(yè)
02727 上海電氣 77275.10 25.98 2.100 -1.87 工業(yè)
01666 同仁堂科技 16116.72 25.63 6.070 -2.88 醫(yī)療保健業(yè)
03888 金山軟件 35157.86 25.60 24.250 -1.02 資訊科技業(yè)
01288 農(nóng)業(yè)銀行 769149.34 25.01 3.150 0.96 金融業(yè)
00107 四川成渝高速公路 22112.20 24.69 1.890 0.00 工業(yè)
06066 中信建投證券 31066.35 24.62 6.990 8.54 金融業(yè)
06881 中國(guó)銀河 89237.39 24.17 3.950 2.07 金融業(yè)
00607 豐盛控股 475763.75 24.13 0.117 -0.85 工業(yè)
03323 中國(guó)建材 92247.13 23.84 9.330 1.74 地產(chǎn)建筑業(yè)
02899 紫金礦業(yè) 136250.80 23.74 3.290 5.45 原材料業(yè)
06886 HTSC 40758.28 23.70 12.840 3.22 金融業(yè)
03618 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 59296.01 23.58 3.160 -0.32 金融業(yè)
00981 中芯國(guó)際 120370.87 23.46 14.040 0.57 資訊科技業(yè)
00553 南京熊貓電子股份 5347.00 22.08 5.570 0.54 資訊科技業(yè)
00568 山東墨龍 5513.00 21.52 0.640 1.59 能源業(yè)
00525 廣深鐵路股份 30714.60 21.44 1.640 2.50 非必需性消費(fèi)
01918 融創(chuàng)中國(guó) 95405.11 20.50 36.050 -0.55 地產(chǎn)建筑業(yè)
00995 安徽皖通高速公路 10019.40 20.31 3.800 0.53 工業(yè)
01816 中廣核電力 225924.30 20.23 1.870 1.63 公用事業(yè)
01057 浙江世寶 4381.10 20.20 0.750 0.00 非必需性消費(fèi)
01138 中遠(yuǎn)海能 25358.40 19.56 4.630 1.98 工業(yè)
02666 環(huán)球醫(yī)療 32867.55 19.15 4.790 -1.44 金融業(yè)
01812 晨鳴紙業(yè) 9987.72 18.90 3.190 0.95 原材料業(yè)
01375 中州證券 22454.20 18.78 1.300 0.00 金融業(yè)
02880 大連港 91981.50 17.82 0.650 -1.52 工業(yè)
06837 海通證券 60666.30 17.78 7.300 1.96 金融業(yè)
06049 保利物業(yè) 2725.10 17.77 75.200 7.74 地產(chǎn)建筑業(yè)
01573 南方能源 12686.20 17.66 0.680   能源業(yè)
01053 重慶鋼鐵股份 9414.20 17.49 0.750 1.35 原材料業(yè)
01339 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) 149603.80 17.13 2.550 0.39 金融業(yè)
01171 兗州煤業(yè)股份 32569.60 16.68 6.200 0.98 能源業(yè)
03900 綠城中國(guó) 35979.00 16.56 7.570 -1.56 地產(chǎn)建筑業(yè)
00354 中國(guó)軟件國(guó)際 42523.65 16.20 4.360 1.63 資訊科技業(yè)
03908 中金公司 30163.45 15.83 11.860 1.19 金融業(yè)
01999 敏華控股 59899.97 15.77 4.550 -2.36 非必需性消費(fèi)
01528 紅星美凱龍 10502.59 15.58 5.030 -1.37 地產(chǎn)建筑業(yè)
01359 中國(guó)信達(dá) 208346.15 15.35 1.460 -1.35 金融業(yè)
00966 中國(guó)太平 54188.00 15.06 12.960 1.89 金融業(yè)
02186 綠葉制藥 48922.60 14.96 3.720 -7.00 醫(yī)療保健業(yè)
01533 莊園牧場(chǎng) 523.60 14.90 5.550 -4.31 必需性消費(fèi)
02866 中遠(yuǎn)海發(fā) 54630.30 14.85 0.820 0.00 工業(yè)
01458 周黑鴨 33931.90 14.23 4.780 0.63 必需性消費(fèi)
00694 北京首都機(jī)場(chǎng)股份 26744.91 14.22 5.210 -2.80 非必需性消費(fèi)
00998 中信銀行 210330.39 14.13 3.780 0.27 金融業(yè)
01302 先健科技 60194.20 13.92 1.860 0.00 醫(yī)療保健業(yè)
01797 新東方在線(xiàn) 13017.45 13.86 35.250 10.68 非必需性消費(fèi)
06169 宇華教育 45503.56 13.62 6.210 4.37 非必需性消費(fèi)
00548 深圳高速公路股份 10180.40 13.61 8.210 -0.24 工業(yè)
02607 上海醫(yī)藥 12488.42 13.58 14.000 1.16 醫(yī)療保健業(yè)
06030 中信證券 30962.71 13.58 15.000 3.31 金融業(yè)
00811 新華文軒 5902.80 13.35 5.280 1.73 非必需性消費(fèi)
06196 鄭州銀行 20062.30 13.21 2.230 -0.45 金融業(yè)
06178 光大證券 9283.08 13.17 5.040 2.02 金融業(yè)
02001 新高教集團(tuán) 19937.04 12.93 3.220 1.90 非必需性消費(fèi)
00535 金地商置 204451.22 12.85 1.320 1.54 地產(chǎn)建筑業(yè)
00570 中國(guó)中藥 64132.88 12.72 3.400 -1.45 醫(yī)療保健業(yè)
01635 大眾公用 6774.60 12.69 2.420 -0.41 公用事業(yè)
03800 保利協(xié)鑫能源 251630.49 12.67 0.240 -4.00 工業(yè)
00968 信義光能 102003.17 12.61 4.510 -0.22 工業(yè)
02202 萬(wàn)科企業(yè) 19609.84 12.42 26.250 0.57 地產(chǎn)建筑業(yè)
06099 招商證券 12088.48 12.32 8.460 0.59 金融業(yè)
00658 中國(guó)高速傳動(dòng) 19982.70 12.21 4.600 -1.50 工業(yè)
01919 中遠(yuǎn)???/td> 31202.20 12.08 2.180 -1.80 工業(yè)
01060 阿里影業(yè) 318526.86 11.87 0.960 -4.95 非必需性消費(fèi)
00921 海信家電 5420.68 11.79 7.450 5.08 非必需性消費(fèi)
02208 金風(fēng)科技 9000.09 11.63 7.590 3.83 工業(yè)
00855 中國(guó)水務(wù) 18619.83 11.60 5.930 0.17 公用事業(yè)
00493 國(guó)美零售 243622.80 11.29 0.730 1.39 非必需性消費(fèi)
00819 天能動(dòng)力 12470.80 11.06 7.220 8.73 工業(yè)
00177 江蘇寧滬高速公路 12745.68 10.43 8.650 1.76 工業(yè)
02883 中海油田服務(wù) 18712.16 10.32 6.150 -3.61 能源業(yè)
01548 金斯瑞生物科技 19437.40 10.31 13.060 -1.36 醫(yī)療保健業(yè)
01618 中國(guó)中冶 29524.50 10.27 1.410 -1.40 地產(chǎn)建筑業(yè)
00165 中國(guó)光大控股 17278.80 10.25 11.800 3.87 金融業(yè)
00799 IGG 12758.23 10.25 4.770 0.00 資訊科技業(yè)
01513 麗珠醫(yī)藥 3269.82 10.22 30.400 -0.98 醫(yī)療保健業(yè)
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 17622.76 10.19 17.220 10.81 醫(yī)療保健業(yè)
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 39561.55 10.05 2.420 4.31 原材料業(yè)
00939 建設(shè)銀行 2410669.96 10.02 6.270 0.00 金融業(yè)

注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽: 50只港股