截至今日下午13:57分,上證綜指2820.67點,收于年線之下,漲跌幅-0.003%,A股總成交額為5025.11億元。到目前為止今日有98只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有納思達、海聯(lián)訊、天夏智慧等,乖離率分別為8.27%、7.67%、7.08%;大恒科技、萬潤科技、海利爾等個股乖離率小,剛剛站上年線。

4月8日突破年線個股乖離率排名

證券代碼 證券簡稱 今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元) 最新價(元) 乖離率(%)
002180 納 思 達 10.00 5.41 29.26 31.68 8.27
300277 海 聯(lián) 訊 9.96 1.06 7.89 8.50 7.67
000662 天夏智慧 10.04 20.43 5.01 5.37 7.08
000850 華茂股份 7.03 7.45 4.28 4.57 6.84
002033 麗江股份 7.21 3.52 5.99 6.39 6.75
600830 香溢融通 10.09 6.14 5.83 6.22 6.71
300292 吳通控股 10.00 20.91 5.69 6.05 6.31
600260 凱樂科技 6.50 5.05 13.56 14.41 6.24
300697 電工合金 7.86 13.18 14.30 15.10 5.56
600456 寶鈦股份 5.87 2.51 23.73 24.89 4.87
300119 瑞普生物 5.57 6.17 14.87 15.55 4.59
603922 金 鴻 順 5.15 4.86 16.24 16.94 4.30
601200 上海環(huán)境 7.22 2.66 11.54 12.03 4.29
603196 日播時尚 10.02 10.01 8.65 9.00 4.03
603733 仙鶴股份 4.18 6.61 14.85 15.44 3.98
300447 全信股份 4.24 2.26 11.12 11.56 3.94
002400 省廣集團 9.97 2.44 3.08 3.20 3.89
300729 樂歌股份 4.71 9.99 23.00 23.80 3.48
002825 納爾股份 10.00 5.78 15.22 15.73 3.36
603131 上海滬工 3.54 1.48 15.87 16.39 3.31
300420 五洋停車 4.63 6.59 6.14 6.33 3.12
300085 銀 之 杰 8.15 9.03 15.33 15.80 3.04
300585 奧聯(lián)電子 3.16 5.20 14.57 15.01 3.00
300634 彩訊股份 9.99 2.61 20.75 21.36 2.95
002283 天潤曲軸 10.11 2.14 3.81 3.92 2.94
600487 亨通光電 3.33 3.26 16.95 17.36 2.44
002747 埃 斯 頓 2.31 0.85 9.94 10.17 2.34
600215 長春經(jīng)開 3.98 1.96 7.66 7.84 2.32
000519 中兵紅箭 9.96 5.65 7.88 8.06 2.32
300131 英唐智控 3.55 3.19 5.71 5.84 2.19
002536 飛龍股份 3.96 4.48 5.40 5.51 2.12
002004 華邦健康 2.25 0.82 4.90 5.00 2.05
000531 穗恒運A 2.94 1.33 6.86 7.00 2.03
002522 浙江眾成 6.08 1.60 6.16 6.28 2.03
002134 天津普林 3.18 2.44 8.91 9.09 1.98
002731 萃華珠寶 4.55 18.57 9.03 9.20 1.93
002826 易明醫(yī)藥 2.69 3.64 10.50 10.70 1.91
000691 亞太實業(yè) 1.99 1.92 4.02 4.10 1.90
300080 易成新能 3.13 1.01 5.83 5.93 1.71
000800 一汽轎車 6.74 1.51 9.34 9.50 1.67
002005 *ST 德豪 4.88 0.71 1.69 1.72 1.66
000888 峨眉山A 2.75 2.91 6.25 6.35 1.62
600880 博瑞傳播 4.83 2.26 3.85 3.91 1.55
300211 億通科技 2.87 1.25 7.07 7.18 1.54
000586 匯源通信 4.71 6.26 11.60 11.78 1.54
300133 華策影視 2.26 0.55 7.14 7.25 1.51
000868 *ST 安凱 1.77 2.31 3.97 4.03 1.50
600854 春蘭股份 3.17 1.52 3.85 3.91 1.49
000488 晨鳴紙業(yè) 2.20 1.53 5.04 5.11 1.47
300591 萬 里 馬 4.82 9.77 6.00 6.09 1.44
603580 艾艾精工 2.26 4.80 12.50 12.68 1.43
300609 匯納科技 1.89 1.57 38.30 38.84 1.40
002288 超華科技 2.66 2.73 4.94 5.01 1.33
002138 順絡(luò)電子 2.53 2.13 21.65 21.92 1.27
002494 華斯股份 4.52 6.43 5.26 5.32 1.15
002361 神劍股份 2.84 1.45 4.29 4.34 1.13
300101 振芯科技 2.39 2.01 10.18 10.29 1.07
600760 中航沈飛 1.10 3.26 30.09 30.41 1.07
600552 凱盛科技 1.66 1.11 5.45 5.51 1.05
600284 浦東建設(shè) 2.11 1.47 6.73 6.79 0.95
002855 捷榮技術(shù) 1.19 0.72 11.76 11.87 0.93
002502 鼎龍文化 3.38 1.91 3.33 3.36 0.90
002649 博彥科技 1.60 2.44 9.45 9.53 0.89
300721 怡達股份 1.19 7.50 19.44 19.60 0.81
002232 啟明信息 1.31 1.23 9.18 9.25 0.80
300225 金 力 泰 2.89 2.34 5.65 5.69 0.78
002519 銀河電子 2.91 1.61 4.22 4.25 0.73
002796 世嘉科技 1.74 2.56 37.63 37.90 0.73
603060 國檢集團 1.11 0.32 20.78 20.93 0.72
002756 永興材料 0.87 1.23 16.07 16.19 0.72
002292 奧飛娛樂 1.62 0.84 7.46 7.51 0.71
300086 康芝藥業(yè) 1.26 1.34 5.58 5.62 0.69
002229 鴻博股份 2.37 4.61 7.28 7.33 0.67
603136 天 目 湖 3.47 8.56 22.81 22.96 0.64
600893 航發(fā)動力 2.92 0.55 22.75 22.89 0.60
002105 信隆健康 0.77 0.93 5.22 5.25 0.59
300144 宋城演藝 2.94 0.81 26.15 26.30 0.58
000611 *ST 天首 5.14 0.85 3.66 3.68 0.57
300656 民德電子 2.31 1.36 22.07 22.19 0.57
000049 德賽電池 0.89 1.86 36.21 36.41 0.54
600894 廣日股份 3.53 1.83 7.58 7.62 0.47
300275 梅 安 森 2.12 2.17 10.57 10.62 0.43
000957 中通客車 0.83 1.36 7.29 7.32 0.40
000682 東方電子 1.41 1.51 5.02 5.04 0.38
002611 東方精工 1.10 1.34 4.58 4.60 0.37
300202 聚龍股份 5.75 11.83 9.72 9.75 0.34
300102 乾照光電 1.13 3.35 5.36 5.38 0.31
603488 展鵬科技 1.93 1.11 8.44 8.47 0.31
000793 華聞集團 1.83 2.62 3.33 3.34 0.30
002166 萊茵生物 0.86 2.12 8.19 8.21 0.29
300177 中 海 達 1.45 2.66 9.07 9.10 0.29
300414 中光防雷 2.29 2.02 12.47 12.50 0.20
300581 晨曦航空 3.53 1.92 16.67 16.70 0.15
300521 愛 司 凱 1.15 1.64 10.55 10.56 0.11
600232 金鷹股份 0.00 0.79 6.29 6.30 0.09
603639 海 利 爾 0.30 0.42 26.38 26.39 0.05
002654 萬潤科技 1.38 0.78 4.41 4.41 0.05
600288 大恒科技 1.24 0.39 11.43 11.44 0.04

注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽: 98只個股